Cancún suma 999 fallecimientos por Covid-19; revisa el reporte de tu municipio
Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.
- Sebastián Barragán
10 Sep, 2020 19:50

La Secretaría de Salud informó que ya suman 652 mil 364 diagnósticos confirmados de coronavirus, además de que se ha documentado el fallecimiento de 69 mil 649 personas a causa de la enfermedad Covid-19. Esto significa que este jueves se dieron a conocer 4 mil 857 nuevos casos, además de 554 decesos más a causa de la pandemia.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este jueves 10 de septiembre. Revisa los datos de ayer.
Municipios con más casos
| Municipio | Estado | Diagnósticos | UCI | Hospitalizados | Defunciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puebla | Puebla | 18206 | 415 | 4537 | 1993 | |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 16024 | 328 | 3714 | 1752 | |
| Centro | Tabasco | 14028 | 187 | 2062 | 1120 | |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 13148 | 203 | 3175 | 1548 | |
| León | Guanajuato | 13108 | 61 | 2221 | 1157 | |
| Monterrey | Nuevo León | 10048 | 241 | 2167 | 845 | |
| Hermosillo | Sonora | 9772 | 133 | 2015 | 910 | |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | 9388 | 132 | 1499 | 613 | |
| Tlalpan | Ciudad de México | 9347 | 139 | 1193 | 445 | |
| Mérida | Yucatán | 9084 | 129 | 1919 | 757 | |
| Ecatepec de Morelos | México | 8797 | 191 | 3492 | 1428 | |
| Mexicali | Baja California | 8706 | 65 | 2603 | 1530 | |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 8700 | 104 | 1636 | 721 | |
| Coyoacán | Ciudad de México | 7607 | 113 | 1280 | 542 | |
| Guadalajara | Jalisco | 7445 | 163 | 2338 | 1013 | |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 7256 | 167 | 1571 | 889 | |
| Veracruz | Veracruz | 6864 | 198 | 2097 | 880 | |
| Xochimilco | Ciudad de México | 6578 | 99 | 867 | 344 | |
| Nezahualcóyotl | México | 6495 | 182 | 2273 | 991 | |
| Culiacán | Sinaloa | 6391 | 309 | 2005 | 972 | |
| Azcapotzalco | Ciudad de México | 6184 | 54 | 1362 | 608 |
Datos por estado
| Estado | Diagnósticos | UCI | Hospitalizados | Defunciones |
|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 6240 | 61 | 1614 | 460 |
| Baja California | 17990 | 178 | 6236 | 3314 |
| Baja California Sur | 8620 | 146 | 1067 | 402 |
| Campeche | 5754 | 245 | 1814 | 775 |
| Coahuila | 23561 | 123 | 3318 | 1578 |
| Colima | 4094 | 143 | 1147 | 446 |
| Chiapas | 6350 | 261 | 2357 | 1073 |
| Chihuahua | 8719 | 690 | 2837 | 1232 |
| Ciudad de México | 108584 | 1542 | 19751 | 8888 |
| Durango | 7363 | 160 | 1131 | 521 |
| Guanajuato | 35503 | 443 | 5734 | 2493 |
| Guerrero | 16143 | 589 | 3663 | 1800 |
| Hidalgo | 11186 | 241 | 4040 | 1716 |
| Jalisco | 22589 | 769 | 6970 | 2748 |
| México | 72401 | 1645 | 28195 | 10656 |
| Michoacán | 17009 | 219 | 3259 | 1375 |
| Morelos | 5480 | 106 | 2409 | 1030 |
| Nayarit | 5363 | 172 | 1697 | 655 |
| Nuevo León | 32514 | 750 | 6820 | 2549 |
| Oaxaca | 14592 | 438 | 3152 | 1352 |
| Puebla | 28665 | 729 | 8355 | 3718 |
| Querétaro | 7357 | 101 | 2269 | 782 |
| Quintana Roo | 10936 | 369 | 3248 | 1505 |
| San Luis Potosí | 20127 | 291 | 2989 | 1363 |
| Sinaloa | 17124 | 822 | 6018 | 2948 |
| Sonora | 22716 | 288 | 5564 | 2743 |
| Tabasco | 29745 | 389 | 4368 | 2634 |
| Tamaulipas | 26270 | 220 | 4207 | 1906 |
| Tlaxcala | 6762 | 551 | 2029 | 1044 |
| Veracruz | 30326 | 837 | 10489 | 3964 |
| Yucatán | 16189 | 197 | 3640 | 1393 |
| Zacatecas | 6092 | 227 | 1468 | 586 |
Temas Relacionados